Рейтинг московских негосударственных ВУЗов
Лучшие вузы Москвы ежегодно принимают тысячи абитуриентов. Кто стремится поступить в московские вузы? Молодые, амбициозные, целеустремленные люди, которым не безразлично их будущее. Российская Академия Предпринимательства достойно представляет те вузы Москвы, учиться в которых престижно и интересно. Квалифицированный преподавательский состав, обширный выбор профильных специальностей, качественное образование. Российская Академия Предпринимательства – для тех, кто выбирает успех.| Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (Институт) | 4,5 |
| Международный университет в Москве | 4,4 |
| Российский новый университет (РОСНОУ) | 4,3 |
| Российская Академия Предпринимательства (РАП) | 4,2 |
| Академия труда и социальных отношений | 4,1 |
| Московский гуманитарный университет (быв.Московская гуманитарно-социальная академия) | 4,05 |
| Московская академия экономики и права | 4,01 |
| Российская правовая академия | 4 |
| Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации | 3,9 |
| Российская экономическая школа | 3,7 |
| Институт международной торговли и права | 3,65 |
| Московский институт экономики, политики и права | 3,5 |
| Институт международных экономических связей | 3,48 |
| Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой | 3,3 |
| Московский экономический институт | 3,26 |
| Московский институт экономики, менеджмента и права (МИЭМП) | 3,21 |
| Международный институт экономики и права (МИЭП) | 3,2 |
| Институт бизнеса и права | 3,15 |
| Московский институт экономических преобразований | 3,1 |
| Национальный институт бизнеса | 3 |
Рейтинг составлен на основании отчетов, предоставленных аналитическим отделом.
