Первое высшее образование
Российская Академия предпринимательства осуществляет обучение студентов на договорной основе
Оплата за обучение для студентов, поступивших в одах:
Магистратура
| Стоимость за семестр | Стоимость в год |
| по всем специальностям | 52 000 руб. | 104 000 руб. |
Отделение заочного обучения с применением информационных технологий
| Стоимость за семестр | Стоимость в год |
| по всем специальностям | 25 400 руб. | 50 800 руб. |
Бакалавриат
| Очная (дневная) форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
| Экономика | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Менеджмент | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Туризм | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Социология | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Бизнес-информатика | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Коммерция | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Юриспруденция | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Управление персоналом | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Государственное и муниципальное управление | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Реклама и связи с общественностью | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
| Экономика | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Менеджмент | 38 700 руб. | 77 400 руб. |
| Туризм | 38 700 руб. | 77 400 руб. |
| Социология | 38 700 руб. | 77 400 руб. |
| Бизнес-информатика | 38 700 руб. | 77 400 руб. |
| Коммерция | 38 700 руб. | 77 400 руб. |
| Юриспруденция | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Управление персоналом | 38 700 руб. | 77 400 руб. |
| Государственное и муниципальное управление | 38 700 руб. | 77 400 руб. |
| Реклама и связи с общественностью | 38 700 руб. | 77 400 руб. |
| Заочная форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
| Экономика | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Менеджмент | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Туризм | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Социология | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Бизнес-информатика | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Коммерция | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Юриспруденция | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Управление персоналом | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Государственное и муниципальное управление | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Реклама и связи с общественностью | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Модульная (МПО) форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
| Экономика | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Менеджмент | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Туризм | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Социология | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Бизнес-информатика | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Коммерция | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Юриспруденция | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Управление персоналом | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Государственное и муниципальное управление | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Реклама и связи с общественностью | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
Специалитет (перевод из другого вуза):
| Очная (дневная) форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
| Менеджмент организации | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Управление персоналом | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Государственное и муниципальное управление | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Маркетинг | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Мировая экономика | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Финансы и кредит | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Связи с общественностью | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Социология | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Организация работы с молодежью | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Юриспруденция | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Таможенное дело | 49 300 руб. | 98 600 руб. |
| Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
| Менеджмент организации | 38 720 руб. | 77 440 руб. |
| Управление персоналом | 38 720 руб. | 77 440 руб. |
| Государственное и муниципальное управление | 38 720 руб. | 77 440 руб. |
| Маркетинг | 38 720 руб. | 77 440 руб. |
| Мировая экономика | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Финансы и кредит | 38 720 руб. | 77 440 руб. |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38 720 руб. | 77 440 руб. |
| Связи с общественностью | 38 720 руб. | 77 440 руб. |
| Социология | 38 720 руб. | 77 440 руб. |
| Организация работы с молодежью | 38 720 руб. | 77 440 руб. |
| Юриспруденция | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Таможенное дело | 38 720 руб. | 77 440 руб. |
| Заочная форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
| Менеджмент организации | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Управление персоналом | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Государственное и муниципальное управление | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Маркетинг | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Мировая экономика | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Финансы и кредит | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Связи с общественностью | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Социология | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Организация работы с молодежью | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Юриспруденция | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Таможенное дело | 31 500 руб. | 63 000 руб. |
| Модульная (МПО) форма обучения | Стоимость за семестр | Стоимость в год |
| Менеджмент организации | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Управление персоналом | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Государственное и муниципальное управление | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Маркетинг | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Мировая экономика | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Финансы и кредит | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Связи с общественностью | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Социология | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Организация работы с молодежью | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
| Юриспруденция | 41 100 руб. | 82 200 руб. |
| Таможенное дело | 37 500 руб. | 75 000 руб. |
Внимание! Доплата за переход на обучение по индивидуальному плану составляет 25% ежегодно от суммы годовой оплаты.